| Nº | RUC | RAZON SOCIAL |
| 1 | - | SIN EMPRESA |
| 2 | 10095496402 | MOISES DAVILA SALGADO |
| 3 | 20100087350 | J.C. REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA" "J.C.R.S.A." |
| 4 | 20100161185 | E.T. COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. |
| 5 | 20100167388 | C.T. SAN JUDAS TADEO LTDA. 126 |
| 6 | 20100182182 | E.P.S.TRANSPORTE LIMA METROPOLITANA |
| 7 | 20100392152 | E.T. COLONIAL S.A. |
| 8 | 20100724686 | EMPRESA DE TRANSPORTES VILLA MARINA S.A. |
| 9 | 20100763665 | C.T. LA UNION LTDA. |
| 10 | 20100830362 | E.S.T. SANTA CATALINA S.A. |
| 11 | 20101014844 | C.T. COMITE CIEN LTDA. |
| 12 | 20101024483 | E.T. SERV.SANTA ROSA DE LIMA S.A. |
| 13 | 20101161715 | REPUESTERA FUSCA S.A. |
| 14 | 20101206671 | C.T. SAN MIGUEL - RIMAC LTDA. |
| 15 | 20101285449 | TRANSPORTES Y SERV. SANTA CRUZ S.A. |
| 16 | 20101346685 | E.T. Y SERV. URBANO 26 DE MAYO S.A. |
| 17 | 20101358420 | E.T. Y SERV. 20 DE MARZO S.A. |
| 18 | 20101416306 | E. SANTISIMA VIRGEN DEL CARMEN S.A. |
| 19 | 20102110421 | E.T. SANTO CRISTO DE PACHACAMILLA S.A. |
| 20 | 20102169159 | E.T. MIGUEL GRAU S.A. |
| 21 | 20102237847 | E.T. LUIS BANCHERO ROSSI S.A. |
| 22 | 20106423963 | E.T. PUENTE PIEDRA S.A. |
| 23 | 20106454761 | E.T. SANTA ROSA DE LIMA S.A. |
| 24 | 20106491292 | E.T. REP. SARITA COLONIA Y VILLA SOL S.A. (ETRESCOVISSA) |
| 25 | 20106665037 | E.T. 1RO. DE NOVIEMBRE S.A. |
| 26 | 20107410253 | E.T. PATRON SAN SEBASTIAN S.A. |
| 27 | 20107603647 | E.T. LOS MILAGROS DEL SEÑOR DE PACHACAMILLA S.A. |
| 28 | 20107642464 | E.T. EXPRESS PACHACAMAC S.A. |
| 29 | 20107648829 | EMPRESA DE TRANSPORTES URBANO LINEA 4 S.A. |
| 30 | 20107789139 | E.T. TREINTITRES S.A. |
| 31 | 20107882694 | E.T. SINCHI ROCA S.A. |
| 32 | 20107884395 | E.T. DIECISIETE DE JUNIO S.A. |
| 33 | 20107884476 | E.T. 11 DE NOVIEMBRE S.A. |
| 34 | 20107899317 | E.T. IMPOR.SERV.MULT.SAN MARTIN DE PORRES S.A. |
| 35 | 20107992104 | SOCIEDAD OBRERA DE TRANSPORTES 1RO. DE MAYO S.A. |
| 36 | 20108653796 | E.T. PARIAKAKA |
| 37 | 20108679329 | E.T. CAHUIDE S.A. |
| 38 | 20108734109 | AGRUP. DE TRANS. EN CAMIONETAS S.A.(A.T.C.R. S.A.) |
| 39 | 20108918331 | E.T. GENERALES LA ARDILLA S.A. |
| 40 | 20108986256 | E.T.S. SAN JUAN NUMERO CIENTO OCHO S.A. |
| 41 | 20109105288 | E.T. TUR. E INVERSIONES SEÑOR DE LA SOLEDAD S.A. SESOSA |
| 42 | 20109219020 | EMPRESA NEGOCIACIONES SAN GERMAN S.A. |
| 43 | 20109224881 | E.T. ELPA TOURS S.A.C |
| 44 | 20109382958 | E.T. URBANO RAPIDO VILLA MARIA S.A.C. |
| 45 | 20109580083 | E. T. SALAMANCA-PARRAL S.A. |
| 46 | 20109584666 | E.T. PROGRESO S.A. |
| 47 | 20109839591 | E.T. Y SERV. PERALITOS S.A. |
| 48 | 20109841812 | E.T. PERU S.A. |
| 49 | 20109842380 | E.T. SOL DE ORO S.A. |
| 50 | 20110017775 | E.T. TUMI S.A. (TRANSTUSA) |
| 51 | 20110101725 | E.T. Y TURISMO SANTA ANITA S.R.L. |
| 52 | 20110448083 | E.T. Y SERV. ESP. TUPAC AMARU S.A.C. (ETSETASAC) |
| 53 | 20110635789 | E.T. 1º DE JULIO S.A. |
| 54 | 20110873965 | E.S.T. SAN JUAN S.A. |
| 55 | 20110876395 | E.S.E.T. SAN JUDAS TADEO S.A. |
| 56 | 20110904194 | E.T. EL AMAUTA S.A. |
| 57 | 20111092509 | E.T. MIRAFLORES MONTERRICO S.A. |
| 58 | 20111250856 | E.T. NOR LIMA S.A. (ETNOLSA) |
| 59 | 20111344249 | TRANSPORTES DIECISEIS S.A. |
| 60 | 20111344591 | E.T. EL TRIUNFO S.A. |
| 61 | 20111560022 | TRANSPORTES CASTRO S.A. |
| 62 | 20111957259 | C.T. SANMARTINIANA LTDA. |
| 63 | 20112159984 | E.T. Y SERV. SAN JUAN DE VILLA S.A. |
| 64 | 20112226096 | E. T. Y SERV SUB-23-15 DE AGOSTO-S.A. |
| 65 | 20112414682 | E.T. Y SERV. VIRGEN DE GUADALUPE S.A. (VIGUSA) |
| 66 | 20112487728 | E.T. ROOSEVELT S.A. |
| 67 | 20112817027 | E.T. LOS LAURELES S.A. |
| 68 | 20113042142 | E.T. SANTA LUZMILA S.A. |
| 69 | 20113146789 | EMPRESA HUANDOY S.A. |
| 70 | 20113219689 | E.T. IBEROAMERICANA S.A. |
| 71 | 20113239795 | E.T. EL METRO S.A. |
| 72 | 20113339072 | E.T.SERV.SAN PEDRO DE PAMPLONA S.A. |
| 73 | 20117182640 | E.T. VIRGEN DE LA PUERTA S.A. |
| 74 | 20117997953 | E.T. URBANO EL MOLINERO EXPRESS S.A. |
| 75 | 20118442271 | E.J.G.& L. CANTT AUTOMOTRIZ S.A. |
| 76 | 20121952140 | TRANSPORTES HUASCAR S.A. |
| 77 | 20122123724 | EMP. DE TRANSP. CORAZON DE JESUS DE SAN DIEGO S.A. |
| 78 | 20122314317 | E.S.T. SAN GERMAN S.A. |
| 79 | 20122478930 | EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERV. LIMA CHOSICA S.A. |
| 80 | 20122549896 | E.T. FEDERICO VILLARREAL S.A. |
| 81 | 20122730612 | EMPRESA DE TRANSPORTE BRONCO S.A. ETBRONSA |
| 82 | 20123020961 | E.T. TURISMO VILLA DEL SOL S.A. |
| 83 | 20123356366 | E.T. Y SERV. EL RAPIDO S.A. |
| 84 | 20123425279 | TRANSPORTES SAN IGNACIO S.A. |
| 85 | 20123499558 | E.T. UNIDOS DOCE DE NOVIEMBRE S.A. |
| 86 | 20123526385 | E.T. UNIDOS S.A. |
| 87 | 20123668686 | EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS EL SOL DE SANTA CLARA S.A. |
| 88 | 20123872291 | E.T. SEMIL S.A. |
| 89 | 20123884206 | E.T. Y SERV. UNIDOS HUAROS S.A. |
| 90 | 20123884621 | C.T. NUEVO PERU LTDA. |
| 91 | 20124338329 | E.T. Y SERV. NUEVO HORIZONTE S.A. |
| 92 | 20125366156 | E.T. CALIFORNIA 2000 S.A. |
| 93 | 20125628291 | E.T. 104 S.A. |
| 94 | 20125666460 | E.T. Y SERV. SAN PEDRO S.A. |
| 95 | 20125918884 | E.T. Y SERV. OCHO S.A. |
| 96 | 20126076101 | E.T. EL CARMEN DE LA PUNTA S.A. |
| 97 | 20126494956 | EMP. DE TRANS. Y SERV. SAGRADO CORAZON DE JESUS S.A. |
| 98 | 20126649402 | E.T. Y SERV. HUANCAYO CITY S.A. |
| 99 | 20126717769 | EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS SAN FELIPE S.A |
| 100 | 20126886102 | E.T. 78 S.A. |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 |